Numéro de dossier RSVL:
|
0150
|
Participant :
|
Association de lac en Coeur
|
Municipalité(s) :
|
Saint-Hippolyte
|
Bassin versant :
|
Rivière L'Assomption
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2006 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2007 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2009 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2010 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2011 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2014 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2017 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
2019 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2022 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2006 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 2006 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2023 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C | 2006 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20